
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | SZN - 359 | 4957 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | SZN - 358 | 2838 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | SZN - 357 | 3706 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SZN - 356 | 6510 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | SZN - 355 | 8514 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | SZN - 354 | 6749 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | SZN - 353 | 7139 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | SZN - 352 | 5029 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | SZN - 351 | 3491 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | SZN - 350 | 9826 |
