
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | HNN - 358 | 5642 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | HNN - 357 | 9136 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HNN - 356 | 1526 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | HNN - 355 | 3650 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | HNN - 354 | 8100 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | HNN - 353 | 6378 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | HNN - 352 | 4185 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | HNN - 351 | 6271 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | HNN - 350 | 4352 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HNN - 349 | 5819 |
