
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | OTW - 360 | 8613 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | OTW - 359 | 6252 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | OTW - 358 | 2370 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OTW - 357 | 6018 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | OTW - 356 | 1806 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | OTW - 355 | 0983 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | OTW - 354 | 4311 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | OTW - 353 | 6504 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | OTW - 352 | 9026 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | OTW - 351 | 8345 |
