
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | CBD - 358 | 1053 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | CBD - 357 | 7570 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | CBD - 356 | 2793 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CBD - 355 | 5914 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | CBD - 354 | 1639 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | CBD - 353 | 0573 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | CBD - 352 | 3397 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | CBD - 351 | 5991 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | CBD - 350 | 6047 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | CBD - 349 | 3832 |
