
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | BVA - 358 | 3215 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | BVA - 357 | 4926 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | BVA - 356 | 0853 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BVA - 355 | 9516 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | BVA - 354 | 4037 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | BVA - 353 | 7356 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | BVA - 352 | 1258 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | BVA - 351 | 8914 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | BVA - 350 | 3596 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | BVA - 349 | 6720 |
