
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | AGT - 357 | 2185 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | AGT - 356 | 4026 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | AGT - 355 | 6345 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | AGT - 354 | 0128 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | AGT - 353 | 8725 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | AGT - 352 | 7852 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | AGT - 351 | 6025 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | AGT - 350 | 2574 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | AGT - 349 | 7839 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | AGT - 348 | 6297 |
